В вашем регионе нет подходящих предложений.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ "
Ergoforce
Россия
0
0
Костыль локтевой изготовлен из легкого алюминиевого сплава. Рукоять и опора предплечья выполнены из полимерного материала. Регулируются по высоте при помощи системы пружинных стопоров, имеют дополнительное фиксирующее кольцо. Используются для ходьбы пациента после получения травмы и в период реабилитации. Создают дополнительную опору и снимают нагрузку с поврежденной конечности. При использовании костылей опорной поверхностью являются кисть и предплечье.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОТЭКС-ЦЕНТР" | Не указан |
|
975 ₽ | 06.06.2022 | 06.12.2022 | Нет | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ЦЫПЛЕТЕВ АЛЕКСАНДР МИНИЕВИЧ | https://mt51.ru |
|
1 100 ₽ | 26.12.2022 | 26.06.2023 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХЦЕНТР" | http://mt51.ru |
|
1 100 ₽ | 21.12.2022 | 21.06.2023 | Да | На карте |
Наименование полное:
Костыль локтевой регулируемой длины Ergoforce Е 0504
Наименование краткое:
Е 0504
Наименование на иностранном языке:
Е 0504
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
06-04-02 Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения
ОКПД2:
32.50.22.128 Костыли
ГОСТ 9999:
12 03 06 Локтевые костыли
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
325022128.060030402.0225.0005.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
09.02.2017
Адрес:
улица Хайдара Бигичева, 22, Казань, Республика ТатарстанАдрес:
Челябинская обл., г.о. Челябинский, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 38Адрес:
Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коломна, улица Союза Печатников, д.14 (ВХОД С ПР.РИМСКОГО-КОРСАКОВА, 57)Адрес:
Нижегородская обл., м.о. Богородский, г. Богородск, ул. Ленина, д. 187Адрес:
Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 69Адрес:
Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пр-кт Октября, д. 8Адрес:
Челябинская обл., г.о. Челябинский, г. Челябинск, ул. Румянцева, д. 38Адрес:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 144Адрес:
Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 107Адрес:
Ростовская обл., г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7Адрес:
Краснодарский (край), город Краснодар (г.о.), Краснодар (г.), 1-го Мая (ул.), 232 (Дом), 2 (кв.)Адрес:
Краснодарский (край), город Краснодар (г.о.), Краснодар (г.), им. Айвазовского (ул.), 108 (Дом), 23 (кв.)Адрес:
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 51, каб. 13Адрес:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. город Нижневартовск, г. Нижневартовск, ул. Нефтянников, д. 66Адрес:
Нижегородская обл., м.р-н Кстовский, г.п. город Кстово, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 8Адрес:
Новосибирская обл., г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 19Адрес:
Тамбовская обл., г.о. город Тамбов, г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 180 (пом. 2)Адрес:
Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Крымская, д. 272 пом. 4,5,6Адрес:
Удмуртская Республика, город Ижевск, шоссе Воткинское, дом 79Адрес:
улица Николая Ершова, 1А, Казань, Республика Татарстан, 420061Адрес:
Кировская обл., г.о. город Киров, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 1Адрес:
Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Страж Революции, д. 6/3Адрес:
Челябинская обл., г.о. Челябинский, г. Челябинск, ул. 5-я Электровозная, д. 5Адрес:
Волгоградская улица, 1, Казань, Республика Татарстан, 420080Адрес:
Ярославская обл,Ярославль г, Ленинградский пр-т, дом 54Адрес:
Нижегородская обл., м.о. Балахнинский, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 1Адрес:
г.Тверь, ул. 15 Лет Октября, 52Адрес:
Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 100Адрес:
Краснодарский (край), город Краснодар (г.о.), Краснодар (г.), им. Захарова (ул.), 57 (Дом), 17 (кв.)Адрес:
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, бульвар Химиков 4Адрес:
Свердловская обл., г.о. Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 26Адрес:
г.Тверь, пр-т Комсомольский, 7Адрес:
Владимирская обл., г.о. город Владимир, г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8Б, корп. 1Адрес:
Челябинская обл., г.о. Магнитогорский, г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 143/1Адрес:
Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 97Адрес:
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, проспект Ленина 39Адрес:
Нижегородская обл., г.о. город Арзамас, г. Арзамас, пр-кт Ленина, д. 192Адрес:
Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 10Адрес:
Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 15Адрес:
Краснодарский (край), город Краснодар (г.о.), Краснодар (г.), им. Космонавта Гагарина (ул.), 129 (Дом), 2 (кв.)Адрес:
Воронежская обл., г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. Димитова, д. 56ААдрес:
Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Малая, дом 5Адрес:
Амурская обл., г.о. город Благовещенск, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 62Адрес:
Нижегородская обл., м.о. Богородский, г. Богородск, ул. Ленина, д. 220Адрес:
Краснодарский край, г.о. город-курорт Анапа, г. Анапа, ул. Крымская, д. 27Адрес:
Нижегородская обл., муниципальный округ Павловский, город Павлово, улица Коммунистическая, дом 61Адрес:
Орловская обл., г. Орел, Набережная Дубровинского, 76Адрес:
Орловская обл., г. Орёл, ул. Набережная Дубровинского 76Адрес:
г.Тверь, пр-т Волоколамский, 25 к.1Адрес:
Алтайский край, г.о. город Славгород, г. Славгород, ул. Володарского, д. 167Адрес:
Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Наседкина, дом 12Адрес:
Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Красноармейский, 128Адрес:
Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица Красный Путь, дом 22Адрес:
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д.95Адрес:
Амурская обл., г.о. город Белогорск, г. Белогорск, ул. Кирова, д. 117Адрес:
Забайкальский край, г. Чита, ул. Ингодинская 39БАдрес:
Свердловская обл., г.о. Полевской, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 15Адрес:
Нижегородская обл., м.о. Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 61Адрес:
Нижегородская область, городской округ город Арзамас, улица Горького 25ААдрес:
г.Торжок, ул. Дзержинского, 113Адрес:
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 121/5Адрес:
Московская обл., г Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д 171Адрес:
Тюменская обл., г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Республики, д. 144Адрес:
Кемеровская обл. - Кузбасс, городской округ Новокузнецкий, город Новокузнецк, район Центральный, проспект Металлургов, дом 4Адрес:
Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 190Адрес:
Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27