Опора-ходунки на 4 колесах НМР-КА 2200
Цвета товара:
-
Производитель
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
-
Марка
"Мега-Оптим" ООО
-
Страна производства
Россия
-
Ширина, см
0
-
Длина, см
0
-
Высота, см
0
-
Вес изделия, кг
5.56
Описание
Ходунки на четырех колесах реверсивного типа предназначены для детей-инвалидов, страдающих различными формами ДЦП, способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп, помогают удерживать равновесие при ходьбе и стоянии
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Не указан |
|
13 900 ₽ | 03.06.2022 | 03.12.2022 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.mega-optim.shop | 16 500 ₽ | 20.05.2024 | 20.11.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | https://domdr.ru |
|
18 450 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" |