В вашем регионе нет подходящих предложений.

Электронный ручной видеоувеличитель Круст Snow 10 Pro
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ"
-
Марка
Круст
-
Страна производства
Россия
-
Диагональ экрана, дюймов
10
-
Кратность увеличения
2-19
-
Тип управления
кнопочный/сенсорный
-
Дополнительные характеристики
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Диагональ экрана, дюймов10
-
Кратность увеличения2-19
-
Тип управлениякнопочный/сенсорный
-
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
-
Тип экранаLCD
-
Время автономной работы, ч3
-
Масса, кг1
-
Длина, см28
-
Высота, см19
Отзывы
Наименование полное:
Электронный ручной видеоувеличитель Круст Snow 10 Pro
Наименование краткое:
Видеоувеличитель Круст Snow 10 Pro
Наименование на иностранном языке:
Video enlarger Krust Snow 10 Pro
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
13-01-02 Электронный ручной видеоувеличитель
ОКПД2:
26.70.23.190 Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие группировки
ГОСТ 9999:
22 03 18 Видеосистемы увеличивающие изображение
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
264033190.130000102.0055.0003.643