В вашем регионе нет подходящих предложений.

Электронный ручной видеоувеличитель UM005
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ"
-
Марка
UM005
-
Страна производства
Россия
-
Диагональ экрана, дюймов
4.3
-
Кратность увеличения
4-32
-
Тип управления
Кнопочный
-
Дополнительные характеристики
Описание
Электронный ручной видео-увеличитель со встроенным дисплеем (ЭРВУ) предназначен для чтения плоскопечатного текста и рассматривания удаленных объектов лицами с остротой зрения 0,03 – 0,1.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САППОРТ" | Не указан | 22 000 ₽ | 22.01.2025 | 22.07.2025 | Нет | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Диагональ экрана, дюймов4.3
-
Кратность увеличения4-32
-
Тип управленияКнопочный
-
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
-
Тип экранаLCD
-
Время автономной работы, ч4.5
-
Масса, кг0.19
-
Длина, см160
-
Высота, см80
Отзывы
Наименование полное:
Электронный ручной видеоувеличитель UM005
Наименование краткое:
ЭРВУ UM005
Наименование на иностранном языке:
Electronic Handheld Video Magnifier UM005
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
13-01-02 Электронный ручной видеоувеличитель
ОКПД2:
26.70.23.190 Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие группировки
ГОСТ 9999:
22 03 18 Видеосистемы увеличивающие изображение
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
264033190.130000102.1183.0025.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
01.01.2024