В вашем регионе нет подходящих предложений.
 
                            Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте, 50 мм: адгезивная пластина, плоская, Алтерна Экстра (Alterna® Extra) нового поколения, артикул 17719, мешок недренируемый Алтерна (Alterna®) нового поколения, артикул 17601
- 
                                    ПроизводительОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОПЛАСТ" 
- 
                                    МаркаAlterna®, Coloplast (Алтерна, Колопласт) 
- 
                                    Страна производстваРоссия 
- 
            Наличие креплений для поясаДа 
- 
            Срок пользования, ч72 
- 
            Размер отверстия, ммДиапазон вырезаемого отверстия, мм, 10-45 
- 
            Размер (диаметр) фланца, мм50 
Описание
Двухкомпонентный недренируемый калоприемник: адгезивная пластина Алтерна Экстра (Alterna® Extra) НП прозрачная, повышенной устойчивости к эрозии, с креплениями для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому 10-45 мм, с фланцем для крепления мешка диаметром 50 мм. Мешок недренируемый Алтерна (Alterna®) НП, непрозрачный, с фильтром, с нетканой подложкой, с фланцевым кольцом-защелкой для крепления мешка к пластине диаметром 50 мм.
| Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* | Дата изменения | Срок действия | Использование сертификата | Точки продаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАСИСТЕМС" | http://www.reasystems.ru |  | 253 ₽ | 24.08.2023 | 24.02.2024 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" "ПРОГРЕСС" | https://stoma26.ru/ |  | 306 ₽ | 04.10.2022 | 04.04.2023 | Да | На карте | 
