В вашем регионе нет подходящих предложений.
Опора для лежания для детей-инвалидов: опора для лежания/купания ЦСИЕ.30.544.0000.00
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ"
-
Марка
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
-
Страна производства
Россия
-
Максимальная допустимая нагрузка, кг
50
-
Рост пользователя, см
100-140
-
Вес пользователя, кг
50
-
Ширина сиденья, см
38-38
Описание
Приспособление является опорным устройством, предназначенным для обслуживания детей при выполнении личной гигиены в ванной комнате. Конструктивные особенности: опорное устройство, предназначено для обслуживания детей при выполнении личной гигиены в ванной комнате; съемный подголовник; ремни для фиксации пользователя; сиденье регулируется по углу наклона; состоит из алюминиевых труб.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 500 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Максимальная допустимая нагрузка, кг50
-
Рост пользователя, см100-140
-
Вес пользователя, кг50
-
Ширина сиденья, см38-38
-
Высота сиденья, см1-300
-
Материал каркасаалюминий
-
Материал обивкисетчатая ткань
Дополнительные характеристики
-
Ширина спинки, см38
-
Регулируемый угол наклона спинкиДа
-
Дополнительные подушкиНет
-
Ремни для крепленияДа
-
Доступные цветабелый
Отзывы
Наименование полное:
Опора для лежания для детей-инвалидов: опора для лежания/купания ЦСИЕ.30.544.0000.00
Наименование краткое:
опора для лежания/купания ЦСИЕ.30.544.00.00.00
Наименование на иностранном языке:
opora dlya lezhaniya/kupaniya CSIE.30.544.00.00.00
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
06-08-01 Опора для лежания для детей-инвалидов
ОКПД2:
32.50.22.120 Приспособления ортопедические
ГОСТ 9999:
12 06 06 Ходунки на колесиках (роллаторы)
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
325022129.060000801.0474.0007.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
01.05.2024