В вашем регионе нет подходящих предложений.
Опора для лежания для детей-инвалидов: опора для лежания/купания ЦСИЕ.03.886.00.00.00-02
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ"
-
Марка
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
-
Страна производства
Россия
-
Максимальная допустимая нагрузка, кг
45
-
Рост пользователя, см
110-140
-
Вес пользователя, кг
45
-
Ширина сиденья, см
38-39
Описание
Стульчик-угол оснащен широкими ремнями для фиксации тела и головы ребенка в безопасном положении. Сиденье изготовлено из специального материала, хорошо пропускающего воду. Угол наклона спинки и высоты подъема бедра регулируется, обеспечивая максимальный уровень комфорта. Основание сиденья изготовлено из пластмассы, что предохраняет ванну от царапин.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИКАЛ" | https://rusmedical-spb.ru/ | 23 900 ₽ | 28.06.2024 | 28.12.2024 | Да | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Максимальная допустимая нагрузка, кг45
-
Рост пользователя, см110-140
-
Вес пользователя, кг45
-
Ширина сиденья, см38-39
-
Высота сиденья, см1-300
-
Материал каркасаполипропилен
-
Материал обивкисетчатая ткань
Дополнительные характеристики
-
Ширина спинки, см39
-
Регулируемый угол наклона спинкиДа
-
Дополнительные подушкиНет
-
Ремни для крепленияДа
-
Доступные цветабелый
Отзывы
Наименование полное:
Опора для лежания для детей-инвалидов: опора для лежания/купания ЦСИЕ.03.886.00.00.00-02
Наименование краткое:
опора для лежания/купания ЦСИЕ.03.886.00.00.00-02
Наименование на иностранном языке:
opora dlya lezhaniya/kupaniya CSIE.03.886.00.00.00-02
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
06-08-01 Опора для лежания для детей-инвалидов
ОКПД2:
32.50.22.120 Приспособления ортопедические
ГОСТ 9999:
12 06 06 Ходунки на колесиках (роллаторы)
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
325022129.060000801.0474.0009.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
01.05.2024